Statistiques d'accès à www.biostatisticien.eu

Période du résumé: February 2014
Généré le 01-mars-2014 06:25 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour February 2014
Total des Hits 267535
Total des Fichiers 243657
Total Pages 226419
Total Visites 25765
Total kB Files 6803926
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 12599
Total des URLs uniques 3602
Total des Référents uniques 3585
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 1955
. Moy. Max
Hits par Heure 398 5481
Hits par Jour 9554 13786
Fichiers par Jour 8702 12944
Pages par Jour 8086 12382
Visites par Jour 920 1148
kB Files per Day 242997 590818
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Undefined response code 5
Code 200 - OK 243657
Code 206 - Partial Content 2831
Code 301 - Moved Permanently 160
Code 302 - Found 447
Code 303 - See Other 5
Code 304 - Not Modified 4081
Code 400 - Bad Request 141
Code 401 - Unauthorized 1330
Code 403 - Forbidden 45
Code 404 - Not Found 14182
Code 405 - Method Not Allowed 7
Code 408 - Request Timeout 471
Code 412 - Precondition Failed 2
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 2
Code 500 - Internal Server Error 131
Code 501 - Not Implemented 38

Acces journalier pour February 2014

Statistiques journalières pour February 2014
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 6517 2,44% 5783 2,37% 5262 2,32% 621 2,41% 509 4,04% 147990 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
2 13602 5,08% 12766 5,24% 12382 5,47% 1095 4,25% 695 5,52% 210157 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
3 9137 3,42% 8557 3,51% 7496 3,31% 1037 4,02% 705 5,60% 204471 3,01% 0 0,00% 0 0,00%
4 8968 3,35% 7994 3,28% 6865 3,03% 1121 4,35% 771 6,12% 590818 8,68% 0 0,00% 0 0,00%
5 8453 3,16% 7876 3,23% 6985 3,08% 1059 4,11% 755 5,99% 258738 3,80% 0 0,00% 0 0,00%
6 8650 3,23% 7751 3,18% 6930 3,06% 834 3,24% 632 5,02% 233048 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
7 13552 5,07% 12931 5,31% 12133 5,36% 657 2,55% 573 4,55% 189600 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
8 6916 2,59% 6243 2,56% 5973 2,64% 796 3,09% 509 4,04% 249320 3,66% 0 0,00% 0 0,00%
9 6607 2,47% 5894 2,42% 5490 2,42% 1012 3,93% 656 5,21% 135412 1,99% 0 0,00% 0 0,00%
10 13786 5,15% 12944 5,31% 12190 5,38% 822 3,19% 708 5,62% 464175 6,82% 0 0,00% 0 0,00%
11 8652 3,23% 7625 3,13% 6961 3,07% 883 3,43% 782 6,21% 504303 7,41% 0 0,00% 0 0,00%
12 12455 4,66% 11191 4,59% 10066 4,45% 848 3,29% 712 5,65% 262217 3,85% 0 0,00% 0 0,00%
13 10982 4,10% 10093 4,14% 9245 4,08% 1017 3,95% 673 5,34% 215553 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
14 8114 3,03% 7380 3,03% 6998 3,09% 1023 3,97% 594 4,71% 143880 2,11% 0 0,00% 0 0,00%
15 5284 1,98% 4800 1,97% 4434 1,96% 750 2,91% 520 4,13% 185890 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
16 6401 2,39% 5774 2,37% 5450 2,41% 665 2,58% 567 4,50% 147658 2,17% 0 0,00% 0 0,00%
17 9358 3,50% 8613 3,53% 8011 3,54% 945 3,67% 760 6,03% 211194 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
18 10143 3,79% 9193 3,77% 8643 3,82% 1100 4,27% 817 6,48% 177699 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
19 10586 3,96% 9724 3,99% 9206 4,07% 1024 3,97% 820 6,51% 242890 3,57% 0 0,00% 0 0,00%
20 10355 3,87% 9573 3,93% 8865 3,92% 1019 3,95% 781 6,20% 333595 4,90% 0 0,00% 0 0,00%
21 9265 3,46% 8390 3,44% 7925 3,50% 956 3,71% 670 5,32% 154633 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
22 9402 3,51% 8591 3,53% 8494 3,75% 815 3,16% 569 4,52% 279322 4,11% 0 0,00% 0 0,00%
23 9600 3,59% 8859 3,64% 8066 3,56% 925 3,59% 699 5,55% 253309 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
24 12121 4,53% 10954 4,50% 10182 4,50% 960 3,73% 860 6,83% 199100 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
25 11412 4,27% 9941 4,08% 9964 4,40% 1148 4,46% 914 7,25% 162220 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
26 9248 3,46% 7954 3,26% 7225 3,19% 1037 4,02% 818 6,49% 172608 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
27 10974 4,10% 9772 4,01% 9009 3,98% 1057 4,10% 873 6,93% 334077 4,91% 0 0,00% 0 0,00%
28 6995 2,61% 6491 2,66% 5969 2,64% 665 2,58% 613 4,87% 140050 2,06% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour February 2014

Statistiques horaires pour February 2014
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 258 7244 2,71% 227 6373 2,62% 212 5953 2,63% 9008 252230 3,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 387 10849 4,06% 364 10205 4,19% 348 9768 4,31% 7730 216447 3,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 237 6663 2,49% 215 6037 2,48% 210 5886 2,60% 6214 173990 2,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 252 7066 2,64% 228 6404 2,63% 215 6038 2,67% 10956 306771 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 205 5757 2,15% 182 5123 2,10% 181 5074 2,24% 8005 224146 3,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 211 5932 2,22% 190 5328 2,19% 185 5207 2,30% 6366 178258 2,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 239 6718 2,51% 211 5920 2,43% 206 5795 2,56% 19954 558712 8,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 316 8856 3,31% 293 8206 3,37% 283 7949 3,51% 7511 210307 3,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 332 9317 3,48% 299 8381 3,44% 281 7894 3,49% 5854 163911 2,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 382 10718 4,01% 351 9854 4,04% 328 9184 4,06% 7945 222454 3,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 414 11596 4,33% 373 10463 4,29% 322 9022 3,98% 11761 329306 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 665 18642 6,97% 605 16955 6,96% 546 15307 6,76% 16542 463179 6,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 489 13718 5,13% 457 12822 5,26% 427 11964 5,28% 5718 160105 2,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 529 14833 5,54% 493 13805 5,67% 450 12601 5,57% 7068 197915 2,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 502 14082 5,26% 442 12381 5,08% 406 11386 5,03% 13763 385375 5,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 447 12519 4,68% 401 11228 4,61% 352 9875 4,36% 7916 221660 3,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 420 11787 4,41% 366 10266 4,21% 320 8969 3,96% 13437 376245 5,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 405 11367 4,25% 366 10250 4,21% 333 9345 4,13% 14170 396752 5,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 467 13102 4,90% 429 12012 4,93% 394 11045 4,88% 10679 299011 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 722 20237 7,56% 681 19091 7,84% 650 18220 8,05% 11248 314949 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 447 12538 4,69% 414 11594 4,76% 397 11118 4,91% 16546 463295 6,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 471 13208 4,94% 433 12149 4,99% 407 11415 5,04% 7641 213942 3,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 441 12352 4,62% 395 11085 4,55% 363 10184 4,50% 8950 250603 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 301 8434 3,15% 275 7725 3,17% 257 7220 3,19% 8013 224362 3,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 3602 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 107739 40,27% 69262 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/mimetex.cgi
2 31907 11,93% 125041 1,84% 0 0,00% 0 0,00% /moodle/
3 22203 8,30% 182561 2,68% 0 0,00% 0 0,00% /
4 21037 7,86% 246344 3,62% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
5 3315 1,24% 157017 2,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201401.html
6 2228 0,83% 1161 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
7 2156 0,81% 138262 2,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201310.html
8 812 0,30% 123161 1,81% 0 0,00% 0 0,00% /springeR/livreR_presentation.pdf
9 780 0,29% 2351 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /moodle/help.php
10 673 0,25% 93210 1,37% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201205.html
11 628 0,23% 959361 14,10% 0 0,00% 0 0,00% /springeR/RBookProof.pdf
12 591 0,22% 606 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/ja_purity/js/ja.rightcol.js
13 591 0,22% 923 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/ja_purity/js/ja.script.js
14 584 0,22% 390 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/madeyourweb/scripts/highlight.js
15 584 0,22% 300 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /templates/madeyourweb/scripts/menu_highlight.js
16 582 0,22% 366 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/madeyourweb/scripts/explode.js
17 578 0,22% 442 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/madeyourweb/scripts/date.js
18 565 0,21% 942 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/ja_purity/styles/background/lighter/style.css
19 565 0,21% 601 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/system/css/general.css
20 565 0,21% 478 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/system/css/system.css
21 564 0,21% 436 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/ja_purity/css/menu.css
22 562 0,21% 3254 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /templates/ja_purity/css/template.css
23 562 0,21% 1627 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /templates/madeyourweb/css/template_css.css
24 560 0,21% 305 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /templates/ja_purity/styles/elements/black/style.css
25 559 0,21% 818 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/madeyourweb/css/template.css
26 558 0,21% 543 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/ja_purity/styles/header/blue/style.css
27 558 0,21% 519 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/madeyourweb/css/css_color_green.css
28 557 0,21% 5019 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /moodle/login/
29 507 0,19% 30854 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201212.html
30 483 0,18% 28417 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201303.html

Top 10 sur un total de 3602 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 628 0,23% 959361 14,10% 0 0,00% 0 0,00% /springeR/RBookProof.pdf
2 6 0,00% 600225 8,82% 0 0,00% 0 0,00% /LivreRdynFrenchv2.zip
3 177 0,07% 490169 7,20% 0 0,00% 0 0,00% /springeR/Rtools29.exe
4 21037 7,86% 246344 3,62% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
5 22203 8,30% 182561 2,68% 0 0,00% 0 0,00% /
6 49 0,02% 169315 2,49% 0 0,00% 0 0,00% /springeR/dbsnp123.dat
7 3315 1,24% 157017 2,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201401.html
8 2156 0,81% 138262 2,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201310.html
9 16 0,01% 136018 2,00% 0 0,00% 0 0,00% /ThesisRiouRelue.pdf
10 396 0,15% 130997 1,93% 0 0,00% 0 0,00% /HDR_B_Liquet.pdf

Top 10 sur un total de 1383 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 107739 40,27% 10636 47,04% /cgi-bin/mimetex.cgi
2 22203 8,30% 3042 13,45% /
3 21037 7,86% 609 2,69% /webalizer/
4 31907 11,93% 607 2,68% /moodle/
5 418 0,16% 301 1,33% /fr/manuels-en-ligne/manuel-sur-html.html
6 2156 0,81% 242 1,07% /webalizer/usage_201310.html
7 780 0,29% 164 0,73% /moodle/help.php
8 673 0,25% 164 0,73% /webalizer/usage_201205.html
9 268 0,10% 140 0,62% /mimetex.html
10 231 0,09% 112 0,50% /mimetex_fichiers/source_mimetex.html

Top 10 sur un total de 1297 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 107739 40,27% 1442 18,29% /cgi-bin/mimetex.cgi
2 22203 8,30% 846 10,73% /
3 21037 7,86% 450 5,71% /webalizer/
4 31907 11,93% 371 4,71% /moodle/
5 2156 0,81% 223 2,83% /webalizer/usage_201310.html
6 780 0,29% 165 2,09% /moodle/help.php
7 507 0,19% 84 1,07% /webalizer/usage_201212.html
8 287 0,11% 65 0,82% /webalizer/usage_201304.html
9 3315 1,24% 54 0,69% /webalizer/usage_201401.html
10 418 0,16% 53 0,67% /fr/manuels-en-ligne/manuel-sur-html.html

Top 30 sur un total de 12599 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 17116 6,40% 16917 6,94% 63951 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,07% 198.143.133.154
2 13094 4,89% 11368 4,67% 844122 12,41% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,07% 66.249.78.171
3 6894 2,58% 6801 2,79% 27278 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 198.143.158.178
4 5056 1,89% 5056 2,08% 59645 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 100 0,39% 109.87.146.36
5 4995 1,87% 4995 2,05% 30546 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 77.181.2.21
6 4445 1,66% 4445 1,82% 27052 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 77.10.109.189
7 4445 1,66% 4445 1,82% 27048 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 77.10.79.7
8 3598 1,34% 3598 1,48% 1965 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,05% 150.164.225.43
9 3535 1,32% 3535 1,45% 42104 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,06% 91.200.13.80
10 3136 1,17% 3136 1,29% 1701 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,06% 150.164.225.41
11 2583 0,97% 2583 1,06% 93082 1,37% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,09% 213.111.220.180
12 1852 0,69% 1026 0,42% 195455 2,87% 0 0,00% 0 0,00% 175 0,68% 95.108.241.251
13 1703 0,64% 1640 0,67% 28183 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 171 0,66% 208.115.113.92
14 1493 0,56% 214 0,09% 462 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,14% 95.108.158.244
15 1482 0,55% 1305 0,54% 13062 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,04% 66.249.76.43
16 1466 0,55% 998 0,41% 62631 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 213 0,83% 216.152.249.242
17 1374 0,51% 1374 0,56% 743 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,04% 150.164.225.42
18 1320 0,49% 1320 0,54% 8046 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 77.10.120.80
19 1304 0,49% 1304 0,54% 714 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 201.80.123.16
20 1274 0,48% 1127 0,46% 14562 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 107 0,42% 208.115.113.82
21 1199 0,45% 1160 0,48% 44560 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 93 0,36% 66.249.78.44
22 1198 0,45% 1194 0,49% 14084 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 177 0,69% 193.150.120.22
23 1196 0,45% 1196 0,49% 126561 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 79 0,31% 94.19.191.183
24 1005 0,38% 837 0,34% 84489 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,07% 66.249.74.211
25 995 0,37% 995 0,41% 6085 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 77.181.41.174
26 958 0,36% 956 0,39% 11275 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,02% 77.123.28.247
27 880 0,33% 880 0,36% 10381 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,02% 77.123.28.229
28 870 0,33% 435 0,18% 4050 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 142.4.11.101
29 832 0,31% 808 0,33% 4016 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 81.209.177.189
30 820 0,31% 820 0,34% 33229 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 95.132.96.232

Top 10 sur un total de 12599 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 13094 4,89% 11368 4,67% 844122 12,41% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,07% 66.249.78.171
2 133 0,05% 131 0,05% 604551 8,89% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 79.94.12.180
3 615 0,23% 547 0,22% 237829 3,50% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 88.179.208.178
4 1852 0,69% 1026 0,42% 195455 2,87% 0 0,00% 0 0,00% 175 0,68% 95.108.241.251
5 23 0,01% 21 0,01% 172802 2,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 174.89.242.186
6 1196 0,45% 1196 0,49% 126561 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 79 0,31% 94.19.191.183
7 2583 0,97% 2583 1,06% 93082 1,37% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,09% 213.111.220.180
8 1005 0,38% 837 0,34% 84489 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,07% 66.249.74.211
9 17116 6,40% 16917 6,94% 63951 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,07% 198.143.133.154
10 1466 0,55% 998 0,41% 62631 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 213 0,83% 216.152.249.242

Top 30 sur un total de 3585 référents
# Hits Référent
1 83607 31,25% - (Direct Request)
2 12680 4,74% http://www.algorytm.edu.pl/algorytmy-maturalne/algorytm-eulkidesa.html
3 9020 3,37% http://www.biostatisticien.eu/fr/manuels-en-ligne/manuel-sur-html.html
4 8109 3,03% http://www.algorytm.edu.pl/algorytmy-maturalne/ciag-fibonacciego.html
5 7883 2,95% http://www.algorytm.edu.pl/algorytmy-maturalne/schemat-hornera.html
6 5164 1,93% http://www.biostatisticien.eu/
7 4381 1,64% http://www.algorytm.edu.pl/algorytmy-maturalne/badanie-czy-liczba-pierwsza.html
8 4164 1,56% http://www.mat.ufmg.br/Pre_calculo/Joomla/index.php/aluno/1-equacoes-e-inequacoes
9 3993 1,49% http://www.algorytm.edu.pl/wstep/44-odlego-midzy-punktami.html
10 3445 1,29% http://www.algorytm.edu.pl/wstep/49-szyfr-cezara-cz-i.html
11 3358 1,26% http://www.algorytm.edu.pl/instrukcjawarunkowa/104-pierwiastki-rownania-kwadratowego.html
12 2913 1,09% http://www.algorytm.edu.pl/tablice-w-c/tablice-wielowymiarowe.html
13 2777 1,04% http://www.algorytm.edu.pl/algorytmy-maturalne/wyszukiwanie-binarne.html
14 2563 0,96% http://www.mat.ufmg.br/Pre_calculo/site/index.php/aluno/8-aulas/3-aula-1-equacoes-e-inequacoes
15 2446 0,91% http://www.algorytm.edu.pl/algorytmy-maturalne/sortowanie-babelkowe.html
16 2386 0,89% http://www.biostatisticien.eu/fr/manuels-en-ligne/manuel-sur-latex.html
17 2241 0,84% https://www.facebook.com/schluesseldienst.bremen.24
18 2241 0,84% https://www.facebook.com/schluesseldienst.dortmund
19 2241 0,84% https://www.facebook.com/schluesseldienst.frankfurt.24
20 2241 0,84% https://www.facebook.com/schluesseldienst.hannover.24
21 2241 0,84% https://www.facebook.com/schluesseldienst.stuttgart.24
22 2110 0,79% http://www.algorytm.edu.pl/algorytmy-maturalne/lider-w-zbiorze.html
23 2032 0,76% http://www.algorytm.edu.pl/instrukcjawarunkowa/24-zadania.html
24 1506 0,56% http://www.algorytm.edu.pl/funkcje/69-zamiana-liczby-dziesietnej-na-binarna.html
25 1468 0,55% http://tretinoincream.weebly.com/
26 1446 0,54% http://www.biostatisticien.eu/manuels-en-ligne/manuel-sur-latex.html
27 1396 0,52% http://www.algorytm.edu.pl/algorytmy-maturalne/rozklad-na-czynniki.html
28 1356 0,51% http://www.biostatisticien.eu/mimetex_fichiers/source_mimetex.html
29 1279 0,48% http://elidelcream.weebly.com/
30 1256 0,47% http://www.biostatisticien.eu/springeR/

Top 20 sur un total de 30 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 8,57% biostatisticien
2 2 5,71% html simple
3 2 5,71% tableau cause l'infarctus du myocarde
4 2 5,71% www.biostatisticien.eu
5 1 2,86% beamer lettre grec dans du texte
6 1 2,86% cause hypertension du myocarde
7 1 2,86% code html simple
8 1 2,86% code source latex d'une thã¨se executable avec texniccenter
9 1 2,86% creation d'une page html
10 1 2,86% crã©ation simple et rapide page html
11 1 2,86% elsa decool
12 1 2,86% exemple crã©ation page html
13 1 2,86% exemple de creation de page html
14 1 2,86% exemple fichier html simple
15 1 2,86% faire une page internet simple
16 1 2,86% html code simple
17 1 2,86% http://www.biostatisticien.eu/
18 1 2,86% lancer beamer windows 8
19 1 2,86% loi normale multidimensionnelle pdf
20 1 2,86% mimetex

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Utilisateur
1 40 0,01% 39 0,02% 822 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% livreR2010

Top 15 sur un total de 1955 navigateurs
# Hits Navigateur
1 24010 8,97% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
2 16301 6,09% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 13469 5,03% Netscape 6.0; WinNT6.1
4 11966 4,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
5 8238 3,08% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 8235 3,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
7 6440 2,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.117 Safari/537.36
8 5712 2,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
9 4630 1,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
10 4628 1,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
11 3748 1,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
12 3556 1,33% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36
13 3312 1,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.102 Safari/537.36
14 3102 1,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
15 3083 1,15% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; help@moz.com)

Usage by Location for February 2014

Top 30 sur un total de 103 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 73917 27,63% 73526 30,18% 59730 0,88% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
2 59223 22,14% 53752 22,06% 2157991 31,72% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
3 33722 12,60% 30483 12,51% 750031 11,02% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
4 22790 8,52% 22700 9,32% 475602 6,99% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
5 20172 7,54% 19716 8,09% 260227 3,82% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
6 14631 5,47% 11174 4,59% 1431167 21,03% 0 0,00% 0 0,00% France
7 11856 4,43% 11772 4,83% 15846 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
8 8463 3,16% 6173 2,53% 412245 6,06% 0 0,00% 0 0,00% Russie
9 4235 1,58% 2788 1,14% 325005 4,78% 0 0,00% 0 0,00% Canada
10 2836 1,06% 2300 0,94% 247507 3,64% 0 0,00% 0 0,00% Chine
11 1484 0,55% 1246 0,51% 49730 0,73% 0 0,00% 0 0,00% Maroc
12 1424 0,53% 1115 0,46% 50384 0,74% 0 0,00% 0 0,00% Tunisie
13 1104 0,41% 1028 0,42% 42648 0,63% 0 0,00% 0 0,00% Japon
14 1034 0,39% 788 0,32% 11014 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Belgique
15 1016 0,38% 720 0,30% 28437 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Algerie
16 912 0,34% 663 0,27% 42013 0,62% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
17 885 0,33% 473 0,19% 26480 0,39% 0 0,00% 0 0,00% Turquie
18 755 0,28% 667 0,27% 7373 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Inde
19 565 0,21% 553 0,23% 946 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Koweit
20 562 0,21% 506 0,21% 123624 1,82% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
21 451 0,17% 326 0,13% 14478 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Australie
22 440 0,16% 309 0,13% 6353 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Cameroun
23 374 0,14% 7 0,00% 4537 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Thailande
24 373 0,14% 319 0,13% 91464 1,34% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
25 321 0,12% 305 0,13% 18335 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Suede
26 298 0,11% 258 0,11% 17098 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
27 216 0,08% 181 0,07% 8104 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Cote D'Ivoire
28 215 0,08% 189 0,08% 10474 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
29 207 0,08% 158 0,06% 19223 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Italie
30 204 0,08% 199 0,08% 248 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kazakhstan


Generated by Webalizer Version 2.01