Statistiques d'accès à www.biostatisticien.eu

Période du résumé: October 2013
Généré le 01-nov.-2013 06:25 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour October 2013
Total des Hits 235129
Total des Fichiers 204457
Total Pages 184677
Total Visites 26195
Total kB Files 6260890
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 10093
Total des URLs uniques 3197
Total des Référents uniques 4380
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 1613
. Moy. Max
Hits par Heure 316 1666
Hits par Jour 7584 10172
Fichiers par Jour 6595 8660
Pages par Jour 5957 8758
Visites par Jour 845 1103
kB Files per Day 201964 452606
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 204457
Code 206 - Partial Content 5598
Code 301 - Moved Permanently 401
Code 302 - Found 241
Code 303 - See Other 12
Code 304 - Not Modified 5539
Code 400 - Bad Request 517
Code 401 - Unauthorized 924
Code 403 - Forbidden 4
Code 404 - Not Found 16773
Code 405 - Method Not Allowed 241
Code 408 - Request Timeout 405
Code 412 - Precondition Failed 7
Code 500 - Internal Server Error 2
Code 501 - Not Implemented 8

Acces journalier pour October 2013

Statistiques journalières pour October 2013
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 5674 2,41% 4756 2,33% 4043 2,19% 884 3,37% 578 5,73% 265804 4,25% 0 0,00% 0 0,00%
2 5255 2,23% 4428 2,17% 3594 1,95% 802 3,06% 540 5,35% 76082 1,22% 0 0,00% 0 0,00%
3 5659 2,41% 4496 2,20% 3207 1,74% 796 3,04% 457 4,53% 68850 1,10% 0 0,00% 0 0,00%
4 6707 2,85% 5774 2,82% 4755 2,57% 690 2,63% 506 5,01% 107360 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
5 8512 3,62% 7835 3,83% 6444 3,49% 595 2,27% 458 4,54% 289488 4,62% 0 0,00% 0 0,00%
6 9342 3,97% 8608 4,21% 8107 4,39% 759 2,90% 478 4,74% 248658 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
7 9417 4,01% 8588 4,20% 7824 4,24% 767 2,93% 528 5,23% 308658 4,93% 0 0,00% 0 0,00%
8 8318 3,54% 7166 3,50% 6195 3,35% 889 3,39% 561 5,56% 223423 3,57% 0 0,00% 0 0,00%
9 6434 2,74% 5486 2,68% 4707 2,55% 926 3,54% 594 5,89% 204596 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
10 9450 4,02% 8233 4,03% 7613 4,12% 859 3,28% 521 5,16% 452606 7,23% 0 0,00% 0 0,00%
11 9051 3,85% 8206 4,01% 7136 3,86% 849 3,24% 521 5,16% 191410 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
12 8262 3,51% 7542 3,69% 7106 3,85% 925 3,53% 465 4,61% 271346 4,33% 0 0,00% 0 0,00%
13 7831 3,33% 6529 3,19% 6160 3,34% 862 3,29% 510 5,05% 221789 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
14 7014 2,98% 5697 2,79% 5325 2,88% 1013 3,87% 634 6,28% 96831 1,55% 0 0,00% 0 0,00%
15 7273 3,09% 6177 3,02% 5595 3,03% 843 3,22% 590 5,85% 134329 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
16 7549 3,21% 6297 3,08% 5641 3,05% 684 2,61% 556 5,51% 109816 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
17 8819 3,75% 7605 3,72% 7016 3,80% 712 2,72% 591 5,86% 149194 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
18 10172 4,33% 8660 4,24% 8758 4,74% 970 3,70% 598 5,92% 296312 4,73% 0 0,00% 0 0,00%
19 6313 2,68% 5410 2,65% 5038 2,73% 881 3,36% 522 5,17% 125013 2,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 6736 2,86% 5954 2,91% 5743 3,11% 787 3,00% 615 6,09% 146900 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
21 9283 3,95% 7278 3,56% 6834 3,70% 900 3,44% 722 7,15% 184322 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
22 8261 3,51% 7336 3,59% 6515 3,53% 934 3,57% 668 6,62% 221536 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
23 7834 3,33% 7081 3,46% 6492 3,52% 868 3,31% 696 6,90% 163466 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
24 6360 2,70% 5358 2,62% 5368 2,91% 967 3,69% 654 6,48% 196121 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
25 7232 3,08% 6468 3,16% 5942 3,22% 841 3,21% 601 5,95% 276002 4,41% 0 0,00% 0 0,00%
26 7258 3,09% 6626 3,24% 6314 3,42% 760 2,90% 475 4,71% 258453 4,13% 0 0,00% 0 0,00%
27 7133 3,03% 6286 3,07% 5620 3,04% 885 3,38% 698 6,92% 235651 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
28 7732 3,29% 6763 3,31% 5484 2,97% 1103 4,21% 754 7,47% 91553 1,46% 0 0,00% 0 0,00%
29 7457 3,17% 6673 3,26% 6098 3,30% 1016 3,88% 731 7,24% 248043 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
30 5922 2,52% 5131 2,51% 4634 2,51% 775 2,96% 596 5,91% 244396 3,90% 0 0,00% 0 0,00%
31 6869 2,92% 6010 2,94% 5369 2,91% 820 3,13% 608 6,02% 152885 2,44% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour October 2013

Statistiques horaires pour October 2013
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 252 7834 3,33% 214 6651 3,25% 194 6021 3,26% 5009 155277 2,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 226 7032 2,99% 188 5849 2,86% 169 5256 2,85% 4937 153062 2,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 217 6754 2,87% 184 5714 2,79% 172 5348 2,90% 7127 220949 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 194 6015 2,56% 164 5105 2,50% 154 4788 2,59% 6909 214169 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 196 6081 2,59% 166 5150 2,52% 167 5194 2,81% 8366 259331 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 203 6313 2,68% 159 4949 2,42% 162 5051 2,74% 6321 195960 3,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 208 6457 2,75% 177 5516 2,70% 181 5613 3,04% 9492 294256 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 212 6601 2,81% 185 5736 2,81% 174 5414 2,93% 11312 350673 5,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 277 8587 3,65% 243 7563 3,70% 226 7029 3,81% 8095 250931 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 358 11113 4,73% 321 9979 4,88% 296 9197 4,98% 8565 265503 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 385 11938 5,08% 333 10346 5,06% 294 9117 4,94% 10840 336055 5,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 385 11939 5,08% 333 10350 5,06% 287 8924 4,83% 10005 310149 4,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 391 12126 5,16% 350 10863 5,31% 312 9690 5,25% 14478 448806 7,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 363 11259 4,79% 318 9860 4,82% 294 9135 4,95% 9027 279846 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 398 12356 5,25% 339 10510 5,14% 303 9411 5,10% 8885 275441 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 424 13154 5,59% 359 11141 5,45% 297 9220 4,99% 8335 258391 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 380 11802 5,02% 328 10192 4,98% 285 8865 4,80% 8503 263599 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 377 11688 4,97% 327 10143 4,96% 289 8960 4,85% 8241 255465 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 417 12927 5,50% 375 11640 5,69% 338 10489 5,68% 8799 272768 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 360 11183 4,76% 316 9797 4,79% 281 8733 4,73% 7275 225535 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 316 9802 4,17% 288 8940 4,37% 262 8148 4,41% 8019 248587 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 363 11266 4,79% 324 10060 4,92% 287 8926 4,83% 7152 221727 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 353 10967 4,66% 314 9763 4,78% 286 8870 4,80% 7207 223410 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 320 9935 4,23% 278 8640 4,23% 234 7278 3,94% 9064 280999 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 3197 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 37681 16,03% 610035 9,74% 0 0,00% 0 0,00% /
2 35998 15,31% 24584 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/mimetex.cgi
3 27767 11,81% 326109 5,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 13018 5,54% 707606 11,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201310.html
5 10980 4,67% 589084 9,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201212.html
6 9270 3,94% 490436 7,83% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201108.html
7 6578 2,80% 27013 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /moodle/
8 2594 1,10% 1366 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
9 2009 0,85% 145397 2,32% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201205.html
10 1243 0,53% 11423 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /moodle/login/
11 1131 0,48% 176108 2,81% 0 0,00% 0 0,00% /springeR/livreR_presentation.pdf
12 1051 0,45% 4389 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /moodle/help.php
13 967 0,41% 12444 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /en/cours-dispenses.html
14 755 0,32% 376 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/madeyourweb/scripts/menu_highlight.js
15 754 0,32% 739 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/ja_purity/js/ja.rightcol.js
16 754 0,32% 1120 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /templates/ja_purity/js/ja.script.js
17 754 0,32% 556 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/madeyourweb/scripts/date.js
18 754 0,32% 458 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/madeyourweb/scripts/explode.js
19 752 0,32% 479 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/madeyourweb/scripts/highlight.js
20 743 0,32% 557 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/ja_purity/css/menu.css
21 743 0,32% 4102 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /templates/ja_purity/css/template.css
22 742 0,32% 1200 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /templates/ja_purity/styles/background/lighter/style.css
23 741 0,32% 699 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/ja_purity/styles/header/blue/style.css
24 740 0,31% 1052 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /templates/madeyourweb/css/template.css
25 740 0,31% 762 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/system/css/general.css
26 740 0,31% 606 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/system/css/system.css
27 739 0,31% 2059 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /templates/madeyourweb/css/template_css.css
28 738 0,31% 392 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/ja_purity/styles/elements/black/style.css
29 738 0,31% 663 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/madeyourweb/css/css_color_green.css
30 680 0,29% 39685 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201303.html

Top 10 sur un total de 3197 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 13018 5,54% 707606 11,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201310.html
2 37681 16,03% 610035 9,74% 0 0,00% 0 0,00% /
3 10980 4,67% 589084 9,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201212.html
4 9270 3,94% 490436 7,83% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201108.html
5 27767 11,81% 326109 5,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
6 1131 0,48% 176108 2,81% 0 0,00% 0 0,00% /springeR/livreR_presentation.pdf
7 9 0,00% 152290 2,43% 0 0,00% 0 0,00% /videos1700/chap4-2/chap4-2.mp4
8 2009 0,85% 145397 2,32% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201205.html
9 485 0,21% 136747 2,18% 0 0,00% 0 0,00% /HDR_B_Liquet.pdf
10 1 0,00% 128087 2,05% 0 0,00% 0 0,00% /LivreRdyn.zip

Top 10 sur un total de 1390 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 35998 15,31% 5408 24,74% /cgi-bin/mimetex.cgi
2 37681 16,03% 3771 17,25% /
3 6578 2,80% 1122 5,13% /moodle/
4 27767 11,81% 1073 4,91% /webalizer/
5 13018 5,54% 815 3,73% /webalizer/usage_201310.html
6 522 0,22% 404 1,85% /fr/manuels-en-ligne/manuel-sur-html.html
7 967 0,41% 280 1,28% /en/cours-dispenses.html
8 2009 0,85% 272 1,24% /webalizer/usage_201205.html
9 261 0,11% 199 0,91% /mimetex.html
10 237 0,10% 166 0,76% http://www.biostatisticien.eu/webalizer/usage_201310.html

Top 10 sur un total de 1336 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 37681 16,03% 1386 14,48% /
2 6578 2,80% 837 8,74% /moodle/
3 35998 15,31% 683 7,13% /cgi-bin/mimetex.cgi
4 27767 11,81% 564 5,89% /webalizer/
5 13018 5,54% 358 3,74% /webalizer/usage_201310.html
6 10980 4,67% 128 1,34% /webalizer/usage_201212.html
7 1051 0,45% 99 1,03% /moodle/help.php
8 967 0,41% 89 0,93% /en/cours-dispenses.html
9 237 0,10% 74 0,77% http://www.biostatisticien.eu/webalizer/usage_201310.html
10 522 0,22% 46 0,48% /fr/manuels-en-ligne/manuel-sur-html.html

Top 30 sur un total de 10093 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 25424 10,81% 25411 12,43% 661428 10,56% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,09% 188.123.248.103
2 18524 7,88% 18524 9,06% 980099 15,65% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,03% 178.151.216.52
3 13353 5,68% 13353 6,53% 157485 2,52% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,12% 46.53.195.62
4 6802 2,89% 5595 2,74% 512956 8,19% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,06% 66.249.78.171
5 3120 1,33% 3101 1,52% 851 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 59.148.47.86
6 3052 1,30% 3052 1,49% 53878 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,05% 37.9.53.91
7 2704 1,15% 2704 1,32% 127344 2,03% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 46.211.47.113
8 2585 1,10% 2133 1,04% 28762 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 200 0,76% 208.115.113.82
9 2171 0,92% 516 0,25% 991 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 84 0,32% 95.108.158.244
10 2051 0,87% 2051 1,00% 155563 2,48% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,12% 94.19.191.183
11 2009 0,85% 1999 0,98% 23575 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 77.123.28.121
12 1781 0,76% 1648 0,81% 47357 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 85.17.29.107
13 1750 0,74% 974 0,48% 40080 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,03% 193.52.208.229
14 1141 0,49% 1073 0,52% 5030 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 144.76.90.230
15 1117 0,48% 1117 0,55% 307 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,05% 88.71.7.35
16 1095 0,47% 1095 0,54% 17550 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 127 0,48% 5.248.86.194
17 1068 0,45% 736 0,36% 12113 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,04% 149.171.96.35
18 954 0,41% 715 0,35% 17037 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 95 0,36% 95.108.241.251
19 870 0,37% 870 0,43% 239 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 178.125.157.255
20 856 0,36% 856 0,42% 58999 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 195.211.215.56
21 798 0,34% 769 0,38% 12573 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 80 0,31% 208.115.113.92
22 787 0,33% 785 0,38% 430 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 152.96.203.101
23 760 0,32% 760 0,37% 50653 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 195.211.215.64
24 742 0,32% 742 0,36% 360 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 213.3.35.198
25 727 0,31% 493 0,24% 2423 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,07% 14.200.231.30
26 717 0,30% 717 0,35% 8453 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 91.102.181.25
27 696 0,30% 696 0,34% 8207 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 195.211.214.131
28 669 0,28% 669 0,33% 7885 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 91.102.182.48
29 665 0,28% 481 0,24% 3265 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 81.144.138.34
30 654 0,28% 654 0,32% 7709 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 91.102.182.43

Top 10 sur un total de 10093 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 18524 7,88% 18524 9,06% 980099 15,65% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,03% 178.151.216.52
2 25424 10,81% 25411 12,43% 661428 10,56% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,09% 188.123.248.103
3 6802 2,89% 5595 2,74% 512956 8,19% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,06% 66.249.78.171
4 146 0,06% 76 0,04% 215614 3,44% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 82.239.122.127
5 13353 5,68% 13353 6,53% 157485 2,52% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,12% 46.53.195.62
6 2051 0,87% 2051 1,00% 155563 2,48% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,12% 94.19.191.183
7 17 0,01% 17 0,01% 128703 2,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 90.42.87.134
8 2704 1,15% 2704 1,32% 127344 2,03% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 46.211.47.113
9 11 0,00% 10 0,00% 127072 2,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 50.100.103.177
10 247 0,11% 207 0,10% 97820 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 66.249.74.208

Top 30 sur un total de 4380 référents
# Hits Référent
1 56355 23,97% - (Direct Request)
2 13420 5,71% http://www.biostatisticien.eu/fr/manuels-en-ligne/manuel-sur-html.html
3 6846 2,91% http://xolodremont.ru
4 6179 2,63% http://www.biostatisticien.eu/
5 5392 2,29% http://mslonik.pl/rowery/technika/150-o-przeloezniach-w-rowerze-slow-kilka
6 4992 2,12% http://www.xolodremont.ru
7 2694 1,15% http://www.algorytm.edu.pl/algorytmy-maturalne/schemat-hornera.html
8 2600 1,11% http://mobilebui34t.ru/
9 2436 1,04% http://www.algorytm.edu.pl/algorytmy-maturalne/algorytm-eulkidesa.html
10 2420 1,03% http://www.algorytm.edu.pl/instrukcjawarunkowa/24-zadania.html
11 2216 0,94% http://www.biostatisticien.eu/fr/manuels-en-ligne/manuel-sur-latex.html
12 2082 0,89% http://www.biostatisticien.eu/manuels-en-ligne/manuel-sur-latex.html
13 1908 0,81% http://www.algorytm.edu.pl/wstep/44-odlego-midzy-punktami.html
14 1645 0,70% http://www.algorytm.edu.pl/tablice-w-c/tablice-wielowymiarowe.html
15 1354 0,58% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_rayon_lubertci.html
16 1345 0,57% http://www.gorodservis.ru
17 1313 0,56% http://phatraff.com
18 1289 0,55% http://www.google.fr/url
19 1254 0,53% http://cialisgeneric.allalla.com
20 1209 0,51% http://www.biostatisticien.eu/mimetex_fichiers/source_mimetex.html
21 1178 0,50% http://www.algorytm.edu.pl/algorytmy-maturalne/lider-w-zbiorze.html
22 1119 0,48% http://www.algorytm.edu.pl/instrukcjawarunkowa/104-pierwiastki-rownania-kwadratowego.html
23 1008 0,43% http://void-rxonline.com
24 949 0,40% http://www.algorytm.edu.pl/funkcje/69-zamiana-liczby-dziesietnej-na-binarna.html
25 843 0,36% http://www.algorytm.edu.pl/tablice-w-c/tablice-jednowymiarowe-w-c.html
26 831 0,35% http://www.biostatisticien.eu/templates/ja_purity/styles/background/lighter/style.css
27 792 0,34% http://combiventinhaler.weebly.com/
28 788 0,34% http://www.algorytm.edu.pl/algorytmy-maturalne/wyszukiwanie-binarne.html
29 772 0,33% http://tramadolhcl50mg.weebly.com/
30 760 0,32% http://biostatisticien.eu/

Top 20 sur un total de 39 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 7 12,28% page html simple
2 7 12,28% www.biostatisticien.eu manuel-sur-html
3 2 3,51% biostatisticien
4 2 3,51% biostatisticien springer
5 2 3,51% emploi en biostatistique
6 2 3,51% latex beamer
7 2 3,51% simple html page
8 2 3,51% site html simple
9 1 1,75% biostatistique emploi
10 1 1,75% caristique du logarithm
11 1 1,75% convergence in r
12 1 1,75% creer page html simple
13 1 1,75% curriculum vitae txt
14 1 1,75% ecrire dans breamer sous linux
15 1 1,75% exemple de creation de page web en html
16 1 1,75% exemple de page html facile
17 1 1,75% exemple page html simple
18 1 1,75% exemples de code en html de creation d'une page web
19 1 1,75% exercice regression multiple corrige
20 1 1,75% faible naissance

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Utilisateur
1 44 0,02% 42 0,02% 887 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% livreR2010

Top 15 sur un total de 1613 navigateurs
# Hits Navigateur
1 9547 4,06% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 7869 3,35% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 7094 3,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0
4 6888 2,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.101 Safari/537.36
5 4142 1,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0
6 3584 1,52% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.4; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
7 3480 1,48% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
8 2996 1,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.69 Safari/537.36
9 2981 1,27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
10 2552 1,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0
11 2485 1,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.101 Safari/537.36
12 2447 1,04% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 2193 0,93% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:22.0) Gecko/20100101 Firefox/22.0
14 1991 0,85% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)
15 1810 0,77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

Usage by Location for October 2013

Top 30 sur un total de 98 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 49381 21,00% 45618 22,31% 1015062 16,21% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
2 39898 16,97% 37680 18,43% 982175 15,69% 0 0,00% 0 0,00% Russie
3 32570 13,85% 32448 15,87% 1327464 21,20% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
4 27641 11,76% 27046 13,23% 21389 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
5 24805 10,55% 20219 9,89% 1203040 19,22% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
6 23024 9,79% 16996 8,31% 904106 14,44% 0 0,00% 0 0,00% France
7 5654 2,40% 4214 2,06% 181812 2,90% 0 0,00% 0 0,00% Chine
8 4720 2,01% 4339 2,12% 26224 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
9 3150 1,34% 3111 1,52% 2456 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
10 3077 1,31% 2327 1,14% 49967 0,80% 0 0,00% 0 0,00% Canada
11 2423 1,03% 1156 0,57% 27142 0,43% 0 0,00% 0 0,00% Maroc
12 2398 1,02% 1867 0,91% 91287 1,46% 0 0,00% 0 0,00% Tunisie
13 2040 0,87% 1863 0,91% 49525 0,79% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
14 1995 0,85% 1913 0,94% 8806 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
15 1405 0,60% 1084 0,53% 23648 0,38% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
16 1300 0,55% 894 0,44% 51384 0,82% 0 0,00% 0 0,00% Australie
17 983 0,42% 890 0,44% 50852 0,81% 0 0,00% 0 0,00% Japon
18 884 0,38% 875 0,43% 256 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bielorussie
19 787 0,33% 641 0,31% 12060 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Belgique
20 757 0,32% 594 0,29% 23982 0,38% 0 0,00% 0 0,00% Algerie
21 568 0,24% 482 0,24% 6111 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Italie
22 453 0,19% 104 0,05% 1171 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Turquie
23 439 0,19% 421 0,21% 49940 0,80% 0 0,00% 0 0,00% Cameroun
24 347 0,15% 325 0,16% 3562 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Finlande
25 341 0,15% 12 0,01% 226 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Thailande
26 329 0,14% 248 0,12% 33532 0,54% 0 0,00% 0 0,00% Cote D'Ivoire
27 326 0,14% 220 0,11% 10218 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
28 314 0,13% 267 0,13% 13594 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Suede
29 292 0,12% 259 0,13% 304 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
30 254 0,11% 57 0,03% 6436 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque


Generated by Webalizer Version 2.01